
Lider de Ginasio, é a melhor pessoa de tal ginasio, que foi lhe dada o titulo de lider. Treindares sempre vão ha eles, para conseguir sua insignia, e assim, poder entrar na Liga Pokemon.
Os de Kanto são:
| Lider Brock- Pewter Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | ||||||||||
![]() Geodude ♂ Lv.12 | Pedra | Terrestre | ![]() Onix ♂ Lv.14 | Pedra | Terrestre | ||||||||
| Nenhum | Nenhum | ||||||||||||
| Rock Head | Rock Head | ||||||||||||
| Ataques | Ataques | ||||||||||||
| Tackle | Defense Curl | Tackle | Bind | ||||||||||
| Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
| -- | -- | Rock Tomb | -- | ||||||||||
| Pedra | |||||||||||||
| Lider Misty- Cerulean Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | ||||||||||
![]() Staryu Lv.18 | Agua | ![]() Starmie Lv.21 | Agua | Psiquico | |||||||||
| Nenhum | Nenhum | ||||||||||||
| Desconhecido | Desconhecido | ||||||||||||
| Ataques | Ataques | ||||||||||||
| Tackle | Harden | Rapid Spin | Swift | ||||||||||
| Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
| Recover | Water Pulse | Recover | Water Pulse | ||||||||||
| Normal | Agua | Normal | Agua | ||||||||||
![]() Leader Lt. Surge- Vermilion Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | ||||||||
![]() Voltorb Lv.21 | Eletrico | ![]() Pikachu ♂ Lv.18 | Eletrico | ![]() Raichu ♂ Lv.24 | Eletrico | ||||||||
| Nenhum | Nenhum | Nenhum | |||||||||||
| Desconhecido | Static | Static | |||||||||||
| Ataques | Ataques | Ataques | |||||||||||
| SonicBoom | Shock Wave | Quick Attack | Thunder Wave | Quick Attack | Thunder Wave | ||||||||
| Normal | Eletrico | Normal | Eletrico | Normal | Eletrico | ||||||||
| Screech | Tackle | Double Team | Shock Wave | Double Team | Shock Wave | ||||||||
| Normal | Normal | Normal | Eletrico | Normal | Eletrico | ||||||||
| Leader Erika - Celadon Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | ||||||||
![]() Victreebel ♀ Lv.29 | Grama | Venenoso | ![]() Tangela ♀ Lv.24 | Grama | ![]() Vileplume ♀ Lv.29 | Grama | Venenoso | ||||||
| Nenhum | Nenhum | Nenhum | |||||||||||
| Chlorophyll | Chlorophyll | Chlorophyll | |||||||||||
| Ataques | Ataques | Ataques | |||||||||||
| Stun Spore | Acid | PoisonPowder | Synthesis | Sleep Powder | Acid | ||||||||
| Grama | Venenoso | Venenoso | Grama | Grama | Venenoso | ||||||||
| PoisonPowder | Giga Drain | Ingrain | Giga Drain | Stun Spore | Giga Drain | ||||||||
| Venenoso | Grama | Grama | Grama | Grama | Grama | ||||||||
| Leader Koga - Fuchsia Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Information | Pokémon | Information | Pokémon | Information | ||||||||
![]() Koffing ♂ Lv.37 | Venenoso | ![]() Muk ♂ Lv.39 | Venenoso | ![]() Koffing Lv.37 | Venenoso | ||||||||
| Nenhum | Nenhum | Nenhum | |||||||||||
| Levitate | Sticky Hold | Levitate | |||||||||||
| Ataques | Ataques | Ataques | |||||||||||
| Selfdestruct | Sludge | Minimize | Sludge | Selfdestruct | Sludge | ||||||||
| Normal | Venenoso | Normal | Venenoso | Normal | Venenoso | ||||||||
| SmokeScreen | Toxic | Acid Armor | Toxic | SmokeScreen | Toxic | ||||||||
| Normal | Venenoso | Venenoso | Venenoso | Normal | Venenoso | ||||||||
| Pokémon | Informação | ||||||||||||
![]() Weezing ♂ Lv.43 | Venenoso | ||||||||||||
| None | |||||||||||||
| Levitate | |||||||||||||
| Ataques | |||||||||||||
| Tackle | Sludge | ||||||||||||
| Normal | Venenoso | ||||||||||||
| SmokeScreen | Toxic | ||||||||||||
| Normal | Venenoso | ||||||||||||
| Leader Blaine - Cinnabar Gym | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | Pokémon | Informação | ||||||||
![]() Growlithe ♂ Lv.42 | Fogo | ![]() Ponyta ♂ Lv.40 | Fogo | ![]() Rapidash ♂ Lv.42 | Fogo | ||||||||
| Nenhum | Nenhum | Nenhum | |||||||||||
| Intimidate | Flash Fire | Flash Fire | |||||||||||
| Ataques | Ataques | Ataques | |||||||||||
| Bite | Roar | Stomp | Bounce | Stomp | Bounce | ||||||||
| Noturno | Normal | Normal | Voador | Normal | Voador | ||||||||
| Take Down | Fire Blast | Fire Spin | Fire Blast | Fire Spin | Fire Blast | ||||||||
| Normal | Fogo | Fogo | Fogo | Fogo | Fogo | ||||||||
| Pokémon | Informação | ||||||||||||
![]() Arcanine ♂ Lv.47 | Fogo | ||||||||||||
| Nenhum | |||||||||||||
| Intimidate | |||||||||||||
| Ataques | |||||||||||||
| Bite | Roar | ||||||||||||
| Noturno | Normal | ||||||||||||
| Take Down | Fire Blast | ||||||||||||
| Normal | Fogo | ||||||||||||





Leader Lt. Surge



















