A Video Research anunciou o Ranking de Audiência de Anime na TV Aberta, entre os dias 16 e 22 de Fevereiro. Veja abaixo:
1 - 20.0% Sazae-san (22/02 18:30 Fuji)
2 - 14.7% Chibi Maruko-chan (22/02 18:00 Fuji)
3 - 12.5% Crayon Shin-chan (20/02 19:30 Asahi)
4 - 11.9% Doraemon (20/02 19:00 Asahi)
5 - 9.4% Anime 7 - Conan / Yatterman (16/02 19:00 NTV)
6 - 8.9% Gegege no Kitaro (20/02 9:00 Fuji)
7 - 8.7% one Piece (20/02 9:30 Fuji)
8 - 7.9% Fresh Pretty Cure! (22/02 8:30 Asahi)
9 - 6.9% Major (21/02 18:00 NHK)
10 - 5.4% Pokemon DP (19/02 19:00 TV Tokyo)
Pokémon continua fraco, ficando novamente na 10ª colocação.
Fonte: Anime Blade
>> TOP 50: Inglaterra:
Guinness World Records revelou um TOP 50 dos jogos mais vendidos no Reino Unido. E Pokémon está lá! Veja abaixo:
1. Super Mario Kart
2. Tetris
3. Grand Theft Auto
4. Super Mario World
5. Zelda Ocarina of Time
6. Halo
7. Resident Evil IV
8. Final Fantasy XII
9. Street Fighter II
10. GoldenEye
26. Pokemon Red/Blue
Fonte: Wii Brasil