Rapidinha !

Eai pessoal, notícias rápida e o ranking de audiência. ;D

- Título nos EUA Revelado
Foi revelado pela MSN TV um novo título que será exibido nos EUA, confiram as informações:

Episódio 631 - SLV 06
Tìtulo Original: Fighting Ire witch fire
Título Traduzido: Ire Combate ao fogo
Data de Exibição: 10/07/10

Fonte: Serebii

- Ranking de Audiência
Tempinho sem o ranking, né? Mas está ai, entre os dias 14 a 20 de junho, confiram.

1 - 18.0% Sazae-san (20/06 18:30 Fuji)
2 - 12.8% o ne Piece (20/06 9:30 Fuji)
3 - 11.4% Chibi Maruko-chan (20/06 18:00 Fuji)
4 - 10.9% Dragon Ball Kai (20/06 9:00 Fuji)
5 - 7.0% Heartcatch Precure! (20/06 8:30 Asahi)
6 - 5.8% Meitantei Conan (19/06 18:00 NTV)
7 - 5.8% Inazuma Eleven (16/06 19:26 TV Tokyo)
8 - 5.5% Pokemon DP (17/06 19:00 TV Tokyo)
9 - 5.3% Shin Sanjuushi (20/06 7:45 NHK)
10 - 5.1% Mainichi Kassan (16/06 19:00 TV Tokyo)

Fonte: Anime Blade